參數(shù) | P6室內(nèi)LED顯示屏 |
?像素構(gòu)成? | ?1R1G1B? |
?像素間距(mm)? | ?6mm? |
?箱體像素點? | ?96*96? |
?模組尺寸? | ?192*192mm? |
?箱體尺寸? | ?576*576? |
?箱體材質(zhì)? | ?鋼/鋁合金/壓鑄鋁? |
?箱體重量(kg)? | ?5KG以上? |
?對比度? | ?3000:1? |
?刷新頻率(Hz)? | ?≥1200HZ? |
?亮度(cd/㎡)? | ?≥1200CD/㎡? |
?水平視角(°)? | ?140? |
?垂直視角(°)? | ?140? |
?交流輸入功率(W/平米)? | ?200W? |
?防護等級? | ?IP31? |
led彩色顯示屏 led數(shù)碼管顯示屏 高清led顯示屏 電子顯示屏 led顯示屏 單色 led顯示屏 室內(nèi) 室外led顯示屏 透明led顯示屏 led異形屏 球形屏 圓柱屏
單色LED屏 雙色電子屏 led租賃屏 電子看板 電子廣告屏 led廣告屏 led電子屏 led屏幕 LED模組幕 柔性屏
單元板 球廠屏 ,透明屏,格柵屏,車載led顯示屏,交通誘導(dǎo)屏電子顯示屏 led顯示屏箱體等等。